苏教版小学科学教材有许多演示实验和分组实验,教师在上课之前要做到心中有数,需要清楚有哪些实验,是分组实验还是演示实验,需要什么实验仪器等等。特转载苏教版小学科学3-6年级实验一览表,以备后查。(由于页面排版有问题,本页显示比较乱套,内容仅供本人参考,如果各位老师需要完整的excel文档,可以我的百度网盘下载。
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gde2mY3 密码: 6ypy
更多关于苏教版小学科学的教学资源,请关注本博客(ctrl+D即可收藏)!
(3-6年级所有单元测试题已经整理完成,陆续发布中,不想挨个看帖的可以加我qq索要64819523)
年级 | 课 题 | 页码 | 实验名称 | 实验类型 | 实验仪器 | 备 注 |
三 年 级 上 册 |
做一位小科学家 | P7 | 让鹦鹉站起来 | 分组实验 | 圆规、曲别针、硬纸板、剪刀 | |
寻找有生命的物体 | P10 | 观察动植物 | 演示实验 | 各种动植物图片 | ||
P18 | 观察校园里的小动物 | 分组实验 | 蜗牛、蚂蚁、各种动物图片 | |||
生命离不开水 | P27 | 小草喝水(或根的作用) | 分组实验 | 试管、小草、油、量筒 | 可放在教室里随时观察 | |
观察水 | P29 | 观察水 | 分组实验 | 烧杯、各种液体、形状不同的容器 | ||
神奇的水 | P31 | 会爬的水(水的毛细现象) | 分组实验 | 餐巾纸、墨水、烧杯 | ||
P32 | 会团结的水(水的表面张力) | 分组实验 | 硬币、滴管、烧杯、回形针 | |||
P33 | 会喷射的水(水的压力) | 演示实验 | 饮料瓶、胶布、 | |||
P33 | 会“托举”的水(水的浮力) | 分组实验 | 大小烧杯、橡皮泥、砝码 | |||
P34 | 水的溶解 | 分组实验 | 各种物质、烧杯、搅拌棒 | 要注意控制变量 | ||
纸 | P45 | 纸的吸水性研究实验 | 分组实验 | 各种材质的纸、放大镜、滴管、红墨水 | ||
纺织材料 | P46 | 辨别纺织材料 | 演示实验 | 各种纺织材料、放大镜、镊子、烧杯、墨水、火柴 | ||
金属 | P49 | 认识常见的金属 | 演示实验 | 各种金属制品 | ||
P48 | 研究金属的性质 | 分组实验 | 各种金属制品、铁钉、粗铝丝、砂纸、粗铜丝、热水、烧杯、塑料棒、铁锤、 | |||
三 年 级 下 册 |
了解土壤 | P5 | 研究土壤成份 | 分组实验 | 土壤、烧杯、水、搅拌棒、纸巾、坩埚、石棉瓦、三角架、酒精灯 | 注意酒精灯的使用安全 |
P6 | 不同土壤的渗水性 | 分组实验 | 沙土、黏土、壤土、漏斗、大小相同的杯子、纱布、水 | |||
肥沃的土壤 | P10 | 制作肥料袋 | 分组实验 | 塑料袋、土壤、水果皮、菜叶 | ||
果实和种子 | P16 | 观察种子的内部构造 | 分组实验 | 出芽豆、浸泡过的植物种子、放大镜、镊子 | ||
P18 | 种子萌发的条件 | 分组实验 | 4只一样大小的透明瓶子、餐巾纸(最好是纱布)、一些同种植物的种子 | 家庭实验 | ||
根和茎 | P19 | 区分直根和须根 | 演示实验 | 各种植物的根 | ||
P20 | 茎的作用 | 分组实验 | 一株有根、茎叶的植物、烧瓶、红墨水、小刀 | |||
叶和花 | P23 | 花的构造 | 分组实验 | 花、镊子、放大镜 | ||
植物和我们 | P25 | 认识植物各部分的名称 | 演示实验 | 完整的绿色开花植物图 | ||
认识固体 | P29 | 研究固体性质 | 分组实验 | 任意四种固体 | ||
认识固体 | P31 | 研究固体混合前后重量和体积的变化 | 分组实验 | 黄豆、玉米粉、绿豆、天平、量筒 | ||
把固体放到水里 | P32 | 认识固体在水中的沉与浮 | 分组实验 | 在水中会沉或浮的固体若干、不易判断沉浮的固体若干 | ||
P33 | 认识固体的溶解与分离 | 演示实验 | 适量面粉、盐、水、搅拌棒 | |||
认识液体 | P35 | 认识液体的性质 | 分组实验 | 油、水、蜂蜜、牛奶、天平、表面光滑的板子、滴管、蜡纸 | ||
把液体倒进水里 | P35 | 液体在水中的沉浮 | 演示实验 | 食用油、水、蜂蜜、油、烧杯 | ||
P37 | 研究液体混合前后重量和体积的变化 | 演示实验 | 水、酒精、墨水、量筒、天平 | |||
使沉在水里的物体浮起来 | P39 | 物体在水中的沉浮 | 分组实验 | 橡皮泥、铝箔、水、垫圈或硬币、潜水艇、盐、水、鸡蛋或土豆块 | ||
气温有多高 | P45 | 测量气温 | 分组实验 | 寒暑表 | ||
雨下得有多大 | P47 | 自制雨量器 | 分组实验 | 塑料瓶、剪刀、透明胶带、标尺 | ||
今天刮什么风 | P49 | 自制风向标和风力计 | 分组实验 | 木条、小珠子2个、木片或硬木板、大头针、泡沫塑料板和小球、量角器、长线 | ||
测量 | P60 | 杯子能装多少水 | 分组实验 | 烧杯、量筒、水 | ||
四 年 级 上 册 |
空气的性质 | P2 | 空气的性质 | 分组实验 | 水槽、塑料袋、烧杯、饮料瓶、气球、餐巾纸、木棒、缝衣针、注射器 | |
热空气和冷空气 | P6 | 热空气和冷空气 | 分组实验 | 蜡烛、纸蛇、纸杯、木棒、玻璃杯、香、玻璃板、保鲜袋 | ||
空气中有什么 | P9 | 研究空气的成分 | 分组实验 | 水槽、蜡烛、硬饮料瓶、火柴 | ||
P11 | 二氧化碳的性质 | 分组实验 | 小苏打、醋、集气瓶、木塞、乳胶管、石灰水、烧杯、蜡烛 | 应给学生讲清收集方法 | ||
冷热与温度 | P16 | 正确使用温度计测水的温度 | 分组实验 | 烧杯、温度计、铁架台、热水 | 注意温度计的使用 | |
热的传递 | P18 | 热在固体中传播或热传导 | 演示实验 | 酒精灯、蜡烛、试管夹、金属汤勺 | ||
P19 | 热在液体和空气中传播(热对流) | 分组实验 | 烧杯、茶叶末、酒精灯、三角架、石棉瓦 | |||
加热和冷却 | P22 | 固体的热胀冷缩 | 演示实验 | 铜球、铁环、酒精灯 | ||
P23 | 常见的加热和冷却现象 | 分组实验 | 饮料瓶、气球、冷水、热水、乒乓球、水槽 | |||
吸热和散热 | P24 | 吸热和散热 | 分组实验 | 相同质量的油和水、温度计、烧杯、酒精灯、火柴、三角架、石棉瓦、相同大小的两个纸盒、相同大小的金属片和硬纸板 | 注意控制时间 | |
水加热、冷却后 | P27 | 雨、霜、雾的成因 | 演示实验 | 烧杯、水、酒精灯;石棉瓦冰块、深色铝制易拉罐、试管、温度计、盐、湿毛巾;温水、玻璃杯、冰块 | 注意酒精灯的使用 | |
P28 | 水的蒸发快慢与什么因素有关 | 分组实验 | 大小不同的碟子、水、湿布 | |||
声音的产生 | P30 | 声音的产生 | 分组实验 | 食品保鲜袋、尺子、小鼓、豆子、饮料瓶、盐、音钹 | ||
声音的传播 | P33 | 声音的传播 | 分组实验 | 分别装沙子、水和空气的塑料袋、纸杯、棉线绳、牙签 | ||
我们是怎样听到声音的 | P34 | 如何听到声音 | 演示实验 | 小鼓、纸屏、塑料泡沫小球、鼓锤、耳的构造挂图 | ||
不同的声音 | P36 | 不同的声音 | 分组实验 | 能发出声音的物体、长度相同、粗细不同的橡皮筋、空盒子 | ||
我们吃什么? | P41 | 检测食物中的营养成分 | 分组实验 | 碘酒、滴管、土豆块、萝卜片 | ||
食物的消化 | P46 | 认识人的消化系统 | 演示实验 | 人体消化系统模型 | ||
四 年 级 下 册 |
骨骼 | P3 | 制作骨骼模型 | 分组实验 | 剪刀、硬卡纸、胶水 | |
小车的运动 | P36 | 小车行使快、慢与什么因素有关 | 分组实验 | 秒表、小车、尺子、钩码 | ||
摆 | P37 | 研究摆的快慢 | 演示实验 | 不同的摆、量角器 | ||
力在哪里 | P41 | 力的大小 | 分组实验 | 弹簧秤、钩码、苹果、小刀 | 教会学生正确使用弹簧秤 | |
物体的形状改变以后 | P44 | 拉力与弹簧拉伸长度的关系 | 演示实验 | 标准弹簧、钩码 | ||
摩擦力的秘密 | P49 | 减小液体的阻力 | 分组实验 | 橡皮泥、油或洗洁精、透明塑料瓶、秒表、鲸或海豚的形体照片 | ||
降落伞 | P51 | 研究降落伞 | 分组实验 | 线段、衣夹、手帕、牛皮纸、塑料袋、塑料、剪刀、秒表 | ||
五 年 级 上 册 |
太阳和影子 | P3 | 太阳运动中影子的变化 | 演示实验 | 手电筒、橡皮泥、铅笔、白纸 | |
太阳钟 | P5 | 制作简易太阳钟 | 分组实验 | 卡制片、指南针、钟表、硬纸板、胶水 | 可让学生回家制作 | |
昼夜交替 | P6 | 昼夜交替的原因 | 演示实验 | 手电筒、地球仪 | ||
光的行进 | P51 | 光的直线传播及小孔成像模拟实验 | 分组实验 | 小孔板、手电筒;纸盒、剪刀、一张半透明的纸 | ||
照镜子 | P21 | 制作潜望镜 | 分组实验 | 同样大的小长方形镜子、硬纸盒、剪刀、硬纸板 | ||
P21 | 制作万花筒 | 分组实验 | 三面小镜子、卡片纸、透明纸、剪刀、彩色小物件 | |||
研究透镜 | P23 | 光的折射 | 演示实验 | 玻璃杯、吸管、铅笔 | ||
P23 | 凸透镜和凹透镜 | 分组实验 | 凸透镜、凹透镜、 | |||
七色光 | P26 | 制造彩虹 | 分组实验 | 手电筒、平面镜、水盆、七色转盘 | 也可直接用三棱镜 | |
简单电路 | P30 | 认识电路 | 演示实验 | 电池、导线、灯泡、小喇叭、小电动机等 | 切记线路不能短路 | |
P31 | 简单的电路控制 | 分组实验 | 两个不同颜色的电珠、厚纸板、金属图钉三枚、电池、导线若干、回形针一枚 | |||
导体和绝缘体 | P34 | 液体的导电性 | 分组实验 | 检验电路、盐水、自来水、纯净水 | ||
探测暗盒里的电路 | P36 | 探测暗盒电路 | 分组实验 | 接好电路的暗盒、导线若干、电池、小电珠 | ||
研究磁铁 | P38 | 探究磁铁性质 | 分组实验 | 两块相同的条形磁体、环形磁铁若干 | ||
P40 | 自制指南针 | 分组实验 | 盘子、磁铁、缝衣针、泡沫小球。 | |||
电磁铁 | P42 | 制作电磁铁 | 分组实验 | 电池、铁钉、长导线、回形针若干 | ||
P43 | 研究电磁铁 | 分组实验 | 电磁铁、回形针、指南针 | |||
肺和呼吸 | P49 | 认识呼吸系统 | 演示实验 | 呼吸系统模型和挂图 | ||
肺和呼吸 | P50 | 测肺活量 | 分组实验 | 气球、卷尺、塑料瓶、直尺、吸管 | ||
心脏和血液循环 | P52 | 人体血液循环 | 演示实验 | 心脏模型、人体血液循环挂图 | ||
解 释 | P57 | 彩色水点实验 | 分组实验 | 吸水纸、彩笔、细线 | ||
建立模型 | P60 | 黑盒子模型 | 分组实验 | 黑盒子、滚珠、厚纸板、胶带 | ||
五 年 级 下 册 |
怎样移动重物 | P5 | 杠杆省力的秘密 | 演示实验 | 带刻度的平衡尺、钩码、铁架台 | |
斜坡的启示 | P7 | 研究斜面的作用 | 分组实验 | 弹簧秤、小车、光滑的木板 | ||
拧螺丝钉的学问 | P55 | 轮轴可以省力 | 分组实验 | 木头、螺丝钉、大小不等的螺丝刀 | ||
拧螺丝钉的学问 | P10 | 轮轴省力的原理 | 分组实验 | 硬纸板、弹簧秤、钩码、线绳 | ||
国旗怎样升上去 | P12 | 组装定滑轮和动滑轮 | 分组实验 | 滑轮、铁架台、钩码 | ||
折形状 | P17 | 研究物体的形状与承受力的关系 | 分组实验 | 硬纸、砖块、厚书等重物 | ||
建桥梁 | P23 | 比较不同桥梁的承重力 | 分组实验 | 硬纸板、木块、胶带、绳子、胶水、铅笔 | ||
认识常见的岩石 | P39 | 区分岩石 | 演示实验 | 不同的岩石标本、放大镜、烧杯、钉锤、滴管、稀盐酸 | 盐酸的使用要提醒学生注意安全 | |
认识常见的岩石 | P42 | 模拟变质岩的形成 | 分组实验 | 各种颜色的橡皮泥、两块塑料板 | ||
认识矿物的性质 | P44 | 认识常见的矿物 | 分组实验 | 各种不同的矿物标本 | ||
大脑 | P54 | 记忆力测试 | 演示实验 | 七八种不同的物品 | ||
感觉 | P61 | 观察耳的构造 | 演示实验 | 耳解剖放大模型 | ||
六 年 级 上 册 |
水滴里的生物 | P3 | 观察小水滴 | 分组实验 | 显微镜、小水滴 | 也可用微生物切片 |
做酸奶 | P6 | 体验细菌繁殖速度 | 分组实验 | 纸杯8个、黄豆 | 也可用别的细小颗粒替代 | |
馒头发霉了 | P8 | 观察不同的霉 | 分组实验 | 显微镜、不同的霉 | ||
搭建生命体的“积木” | P11 | 观察细胞 | 分组实验 | 显微镜、洋葱表皮细胞切片、人体表皮细胞切片 | ||
地球的形状 | P15 | 模拟帆船航海实验 | 分组实验 | 地球仪、自制小帆船 | ||
地球的内部 | P21 | 模拟地球内部构造 | 演示实验 | 不同颜色的橡皮泥 | ||
火山和地震 | P22 | 火山喷发实验 | 分组实验 | 铁盒、土豆泥或黏土、番茄酱、铁架台、酒精灯 | ||
蜡烛的变化 | P30 | 蜡烛燃烧实验 | 演示实验 | 蜡烛、烧杯、白瓷碗 | ||
铁钉的生锈 | P34 | 铁钉生锈实验 | 分组实验 | 铁钉、试管、水、油 | ||
登月之旅 | P43 | 制作环形山 | 分组实验 | 托盘、沙子、大小不同的小石头、手电筒 | ||
太阳系大家族 | P47 | 探究行星与太阳之间距离和公转周期的关系 | 分组实验 | 1.5米长的细绳、6厘米长的塑料管、有孔橡皮塞、秒表、砝码、垫圈 | ||
假设 | P61 | 从高处丢纸和小球实验 | 分组实验 | 纸、不同的小球 | ||
六 年 级 下 册 |
化石告诉我们什么 | P28 | 制作印迹化石模型 | 分组实验 | 黏土、树叶、贝壳等 | 也可用橡皮泥 |
有利于生存的本领 | P40 | 仙人掌耐旱的原因 | 分组实验 | 三张纸巾、三张锡泊纸、一张蜡纸、一杯水 | ||
各种各样的能量 | P53 | 制作“火箭”及其“发射器” | 分组实验 | 橡皮筋、纸筒、吸管、剪刀、米尺、胶带、彩笔 | 纸筒可用卫生纸的卷芯 | |
能源 | P59 | 制作小水轮 | 分组实验 | 塑料片、软木塞、塑料瓶、牙签、塑料管、水杯、漏斗、钉子、刀子、两根牙签、玻璃盘、剪刀、胶带、水 | ||
节约能源与开发新能源 | P60 | 比较白炽灯和荧光灯的效率 | 演示实验 | 一只白炽灯和一只荧光灯(相同的瓦数)、温度计 | ||
拓展 | P65 | 热传递实验 | 分组实验 | 大试管、试管夹、蜡烛,金鱼、鱼缸 | ||
P66 | 让瓶子吹泡泡 | 分组实验 | 空塑料瓶、吸管、橡皮泥、玻璃杯、水、颜料、大盘子 | 可用墨水代替 | ||
应用 | P68 | 制作空气动力玩具小汽车 | 分组实验 | 气球、硬纸板、轮子、细木棍 |
收藏了,非常感谢你的分享。